
埃因霍温青年队
JongPSVEindhovenYouth
球队市值:3750000
所属联赛 | : | 荷乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 埃因霍温青年队(英文名:JongPSVEindhovenYouth,粤语名:埃因霍温青年队), 是荷乙联赛的一支足球俱乐部,当前埃因霍温青年队的市值为:3750000,埃因霍温青年队共有球员1人,外籍球员1人,我们将为你实时更新埃因霍温青年队赛事数据信息。 |
埃因霍温青年队荣誉榜
-
荷兰甲级联赛冠军x 1
1953-1954
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-08-11 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-01-03 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-08-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2007-01-18 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-12-05 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-11-17 | 0 | 0 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-02-16 | 0 | 0 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-03-08 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-02-23 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-12-07 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-08-09 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2007-02-11 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-05-21 | 194 | 71 | G | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2007-07-23 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2008-01-13 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-04-24 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-02-01 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-05-31 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2006-04-09 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-01-08 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-10-27 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-06-22 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-10-26 | 187 | 75 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |